Selamat datang di layanan prakiraan cuaca cuacakonawe.org! Kami menyediakan update cuaca terkini untuk membantu Anda merencanakan hari Anda dengan lebih efektif. Dengan mengetahui kondisi cuaca hari ini, Anda dapat mempersiapkan aktivitas Anda dengan lebih baik. Meskipun informasi suhu dan curah hujan tidak disertakan, update ini memberikan gambaran umum mengenai cuaca yang akan datang. Gunakan informasi ini untuk merencanakan kegiatan luar ruangan, memilih pakaian yang tepat, dan menyiapkan perlengkapan yang diperlukan. Cuaca bisa berubah kapan saja, jadi pastikan untuk memeriksa update secara berkala. Terima kasih telah menggunakan layanan kami; semoga informasi ini berguna bagi Anda.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | www.rumahdigitalindonesia.id | hujan lebat | hujan lebat | hujan petir | hujan lebat | 25 - 35 | 40 - 95 |
Bali | cuacabali.org | cerah berawan | hujan lebat | cerah | cerah berawan | 25 - 29 | 60 - 100 |
Banten | cuacabanten.org | hujan petir | kabut | berawan | cerah | 22 - 30 | 45 - 85 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | berawan | hujan petir | hujan ringan | hujan petir | 24 - 34 | 60 - 90 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | cerah berawan | kabut | berawan | hujan sedang | 21 - 33 | 45 - 95 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | berawan | hujan lebat | cerah | cerah berawan | 21 - 33 | 65 - 90 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | hujan ringan | hujan sedang | kabut | hujan petir | 21 - 30 | 45 - 85 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | hujan ringan | berawan | berawan | cerah | 21 - 35 | 60 - 85 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan ringan | hujan petir | 23 - 29 | 60 - 80 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | hujan petir | hujan ringan | berawan | kabut | 24 - 34 | 60 - 95 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | hujan petir | kabut | kabut | kabut | 20 - 35 | 50 - 85 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | cerah berawan | berawan | hujan lebat | kabut | 24 - 32 | 40 - 90 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan ringan | hujan lebat | 22 - 29 | 75 - 100 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | hujan ringan | kabut | hujan lebat | hujan sedang | 21 - 33 | 65 - 80 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | hujan ringan | berawan | berawan | kabut | 25 - 35 | 75 - 95 |
Lampung | cuacalampung.org | hujan petir | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | 24 - 32 | 60 - 100 |
Maluku | cuacamaluku.org | hujan sedang | cerah | cerah berawan | hujan ringan | 23 - 35 | 40 - 80 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | kabut | hujan ringan | hujan petir | hujan petir | 24 - 32 | 45 - 90 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | hujan petir | berawan tebal | cerah | hujan ringan | 21 - 34 | 65 - 90 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | hujan petir | hujan lebat | hujan lebat | cerah berawan | 25 - 29 | 50 - 95 |
Papua | cuacapapua.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan lebat | cerah berawan | 24 - 32 | 40 - 95 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | berawan tebal | cerah berawan | cerah | cerah | 22 - 31 | 40 - 100 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan ringan | hujan petir | 24 - 33 | 65 - 90 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | berawan tebal | hujan petir | cerah berawan | hujan lebat | 21 - 33 | 65 - 85 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | berawan | berawan tebal | cerah berawan | berawan | 20 - 31 | 40 - 95 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | hujan ringan | hujan petir | hujan lebat | cerah | 21 - 32 | 70 - 95 |
Riau | cuacariau.org | hujan petir | hujan petir | kabut | hujan lebat | 20 - 30 | 75 - 80 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | hujan ringan | hujan petir | berawan tebal | hujan petir | 21 - 35 | 45 - 95 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | hujan petir | cerah berawan | hujan sedang | cerah berawan | 22 - 35 | 65 - 85 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | cerah berawan | berawan tebal | cerah | hujan petir | 24 - 30 | 75 - 80 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | kabut | berawan | hujan lebat | berawan tebal | 22 - 34 | 45 - 95 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | hujan lebat | berawan | hujan sedang | hujan petir | 20 - 34 | 60 - 85 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | cerah | cerah | cerah berawan | berawan tebal | 22 - 35 | 55 - 80 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | kabut | berawan tebal | berawan tebal | kabut | 21 - 33 | 65 - 95 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | hujan lebat | hujan lebat | berawan tebal | kabut | 23 - 29 | 60 - 80 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | kabut | cerah berawan | cerah berawan | kabut | 20 - 33 | 65 - 90 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan sedang | berawan tebal | 23 - 35 | 40 - 95 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | hujan ringan | cerah | hujan sedang | hujan lebat | 20 - 32 | 40 - 95 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | hujan petir | berawan | hujan sedang | berawan | 20 - 31 | 40 - 100 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | hujan sedang | hujan ringan | cerah berawan | hujan lebat | 25 - 29 | 65 - 95 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | cerah | hujan sedang | cerah | berawan tebal | 21 - 34 | 75 - 100 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | hujan petir | hujan sedang | hujan lebat | hujan ringan | 23 - 30 | 50 - 90 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan lebat | hujan ringan | 25 - 32 | 75 - 90 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | berawan | kabut | berawan | hujan petir | 20 - 31 | 55 - 85 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | hujan sedang | cerah | cerah | berawan | 23 - 30 | 40 - 95 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | hujan lebat | hujan petir | hujan sedang | hujan ringan | 20 - 29 | 45 - 90 |
Agam | cuacaagam.org | kabut | kabut | hujan lebat | cerah | 22 - 30 | 40 - 95 |
Alor | cuacaalor.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan sedang | berawan | 21 - 34 | 45 - 80 |
Asahan | cuacaasahan.org | berawan tebal | hujan petir | hujan lebat | hujan ringan | 21 - 33 | 70 - 100 |
Asmat | cuacaasmat.org | hujan lebat | cerah | berawan tebal | berawan | 25 - 33 | 75 - 95 |
Badung | cuacabadung.org | berawan | kabut | berawan tebal | cerah | 24 - 33 | 60 - 85 |
Balangan | cuacabalangan.org | hujan lebat | cerah | hujan petir | hujan sedang | 25 - 32 | 75 - 100 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan petir | hujan ringan | 23 - 35 | 70 - 95 |
Banggai | cuacabanggai.org | berawan | cerah berawan | berawan | hujan lebat | 23 - 30 | 65 - 95 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | hujan ringan | berawan | hujan petir | kabut | 20 - 33 | 60 - 90 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | hujan lebat | hujan lebat | cerah | hujan lebat | 23 - 35 | 55 - 100 |
Bangka | cuacabangka.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan lebat | cerah berawan | 23 - 34 | 65 - 85 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | kabut | hujan lebat | cerah | cerah berawan | 22 - 29 | 45 - 90 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | berawan tebal | hujan ringan | berawan tebal | cerah | 25 - 29 | 60 - 95 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | hujan lebat | cerah | cerah berawan | hujan lebat | 23 - 30 | 40 - 80 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | kabut | hujan lebat | hujan lebat | berawan tebal | 20 - 32 | 50 - 80 |
Bangli | cuacabangli.org | cerah | cerah | hujan sedang | hujan ringan | 22 - 35 | 45 - 95 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | cerah | hujan lebat | cerah | berawan tebal | 25 - 31 | 45 - 100 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | hujan sedang | berawan | hujan sedang | berawan tebal | 22 - 34 | 75 - 85 |
Bantul | cuacabantul.org | hujan petir | berawan | hujan ringan | kabut | 23 - 31 | 50 - 90 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | cerah | cerah | kabut | hujan sedang | 25 - 35 | 70 - 85 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | hujan sedang | hujan petir | kabut | hujan sedang | 22 - 35 | 40 - 80 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | hujan petir | berawan | berawan tebal | cerah berawan | 20 - 33 | 60 - 90 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan petir | hujan ringan | 24 - 35 | 65 - 100 |
Barito Selatan | cuacabaritoselatan.org | cerah berawan | cerah | hujan lebat | cerah berawan | 25 - 31 | 50 - 95 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | cerah | cerah | berawan | kabut | 20 - 32 | 75 - 95 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | hujan ringan | hujan ringan | berawan | kabut | 25 - 33 | 65 - 80 |
Barru | cuacabarru.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan lebat | hujan sedang | 25 - 33 | 70 - 95 |
Batang | cuacabatang.org | cerah berawan | cerah | kabut | hujan petir | 24 - 33 | 70 - 85 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | berawan | hujan ringan | hujan lebat | hujan ringan | 25 - 31 | 75 - 90 |
Batubara | cuacabatubara.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan lebat | berawan tebal | 21 - 35 | 55 - 90 |
Belitung | cuacabelitung.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan sedang | berawan | 24 - 35 | 55 - 90 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | berawan tebal | hujan lebat | cerah berawan | berawan | 25 - 30 | 45 - 90 |
Belu | cuacabelu.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan lebat | hujan lebat | 25 - 34 | 45 - 95 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan petir | berawan tebal | 21 - 34 | 60 - 100 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan petir | cerah berawan | 22 - 35 | 65 - 95 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan ringan | berawan tebal | 23 - 35 | 60 - 80 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | berawan | hujan lebat | hujan ringan | berawan | 20 - 35 | 40 - 100 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | cerah berawan | cerah | hujan ringan | cerah berawan | 24 - 30 | 75 - 85 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | kabut | cerah | hujan sedang | cerah berawan | 25 - 29 | 55 - 80 |
Berau | cuacaberau.org | hujan sedang | hujan petir | hujan lebat | hujan ringan | 20 - 31 | 45 - 85 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | hujan sedang | cerah | cerah berawan | berawan | 22 - 30 | 65 - 90 |
Bintan | cuacabintan.org | berawan tebal | hujan lebat | cerah berawan | berawan | 21 - 34 | 75 - 85 |
Bireuen | cuacabireuen.org | hujan petir | berawan | berawan tebal | cerah berawan | 24 - 32 | 65 - 85 |
Blora | cuacablora.org | cerah berawan | cerah | hujan petir | hujan sedang | 20 - 29 | 50 - 95 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | cerah berawan | hujan lebat | cerah berawan | berawan tebal | 21 - 29 | 60 - 100 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | cerah | kabut | berawan | berawan tebal | 24 - 29 | 50 - 85 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | berawan | hujan lebat | hujan lebat | hujan sedang | 20 - 30 | 55 - 95 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | berawan | hujan ringan | berawan | berawan tebal | 20 - 32 | 40 - 85 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan ringan | berawan tebal | 22 - 29 | 70 - 100 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | hujan ringan | berawan tebal | berawan | berawan tebal | 25 - 29 | 55 - 85 |
Bombana | cuacabombana.org | kabut | hujan sedang | hujan petir | hujan petir | 22 - 34 | 60 - 85 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | berawan | kabut | hujan petir | hujan sedang | 25 - 31 | 75 - 95 |
Bone | cuacabone.org | kabut | kabut | berawan tebal | kabut | 21 - 29 | 55 - 85 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | hujan petir | berawan | cerah | hujan petir | 21 - 31 | 45 - 100 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | hujan ringan | cerah | hujan ringan | cerah | 23 - 31 | 65 - 95 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan lebat | berawan | 25 - 30 | 65 - 80 |
Brebes | cuacabrebes.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan sedang | hujan ringan | 25 - 30 | 45 - 95 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | hujan sedang | berawan tebal | berawan tebal | hujan ringan | 20 - 31 | 55 - 95 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | cerah | cerah berawan | cerah berawan | berawan | 24 - 33 | 45 - 95 |
Bulungan | cuacabulungan.org | cerah | berawan | cerah | hujan ringan | 22 - 35 | 40 - 95 |
Bungo | cuacabungo.org | hujan sedang | hujan ringan | cerah berawan | berawan tebal | 24 - 29 | 60 - 85 |
Buol | cuacabuol.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan sedang | cerah | 24 - 33 | 55 - 95 |
Buru | cuacaburu.org | hujan petir | cerah | cerah | berawan tebal | 24 - 35 | 60 - 85 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | berawan | hujan petir | hujan sedang | cerah berawan | 22 - 30 | 60 - 90 |
Buton | cuacabuton.org | kabut | cerah berawan | hujan lebat | hujan petir | 23 - 32 | 50 - 85 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | cerah berawan | berawan tebal | berawan tebal | hujan ringan | 24 - 31 | 45 - 90 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | hujan lebat | cerah | berawan | hujan petir | 24 - 32 | 60 - 80 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | berawan tebal | kabut | kabut | hujan lebat | 21 - 34 | 60 - 80 |
Ciamis | cuacaciamis.org | cerah | cerah | hujan lebat | hujan petir | 24 - 30 | 45 - 100 |
Cianjur | cuacacianjur.org | hujan petir | cerah berawan | hujan petir | kabut | 23 - 29 | 60 - 80 |
Cilacap | cuacacilacap.org | hujan petir | hujan lebat | cerah berawan | hujan lebat | 20 - 33 | 55 - 85 |
Dairi | cuacadairi.org | hujan sedang | berawan tebal | cerah berawan | hujan sedang | 25 - 35 | 50 - 95 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | kabut | hujan lebat | hujan sedang | hujan sedang | 22 - 31 | 55 - 95 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | berawan tebal | hujan petir | cerah | hujan petir | 20 - 35 | 65 - 95 |
Demak | cuacademak.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan petir | berawan tebal | 21 - 31 | 70 - 85 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | cerah | hujan petir | hujan ringan | hujan lebat | 24 - 31 | 55 - 90 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | hujan ringan | cerah | kabut | cerah berawan | 21 - 30 | 75 - 85 |
Dompu | cuacadompu.org | hujan lebat | hujan petir | kabut | berawan | 22 - 34 | 40 - 100 |
Donggala | cuacadonggala.org | berawan tebal | cerah berawan | berawan tebal | hujan petir | 23 - 32 | 40 - 95 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | kabut | cerah | hujan sedang | hujan sedang | 25 - 35 | 65 - 95 |
Ende | cuacaende.org | kabut | hujan ringan | hujan sedang | berawan tebal | 25 - 30 | 60 - 80 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | cerah | kabut | hujan lebat | berawan | 25 - 34 | 70 - 80 |
Fakfak | cuacafakfak.org | cerah | cerah | berawan tebal | hujan sedang | 24 - 35 | 45 - 85 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | hujan sedang | kabut | hujan petir | kabut | 23 - 32 | 60 - 80 |
Garut | cuacagarut.org | berawan | cerah berawan | hujan sedang | cerah | 25 - 29 | 50 - 90 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | cerah berawan | berawan | cerah | cerah | 24 - 35 | 75 - 80 |
Gianyar | cuacagianyar.org | berawan | hujan petir | cerah | hujan lebat | 22 - 35 | 45 - 90 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan lebat | berawan tebal | 24 - 31 | 70 - 90 |
Gowa | cuacagowa.org | cerah | cerah | berawan | berawan tebal | 21 - 30 | 65 - 95 |
Gresik | cuacagresik.org | kabut | hujan sedang | cerah berawan | hujan sedang | 20 - 31 | 45 - 100 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | cerah berawan | berawan | hujan lebat | berawan | 24 - 33 | 50 - 95 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan sedang | hujan ringan | 25 - 34 | 40 - 100 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | cerah | cerah | hujan petir | kabut | 21 - 33 | 40 - 85 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan lebat | berawan tebal | 25 - 30 | 65 - 95 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | kabut | cerah berawan | berawan tebal | hujan petir | 24 - 31 | 55 - 95 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | cerah berawan | berawan | cerah berawan | berawan | 21 - 31 | 60 - 90 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | kabut | hujan lebat | cerah | hujan ringan | 24 - 32 | 50 - 95 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | hujan sedang | berawan | hujan lebat | hujan petir | 24 - 32 | 75 - 95 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | hujan lebat | hujan petir | hujan petir | berawan tebal | 25 - 33 | 70 - 100 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | hujan ringan | cerah | cerah | berawan | 22 - 30 | 75 - 85 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan sedang | cerah | 23 - 33 | 65 - 85 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | hujan lebat | hujan ringan | berawan | cerah | 23 - 35 | 65 - 85 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | hujan sedang | hujan lebat | cerah berawan | berawan | 25 - 29 | 50 - 95 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | hujan lebat | hujan lebat | kabut | cerah | 21 - 35 | 60 - 95 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | berawan tebal | hujan lebat | berawan tebal | berawan | 20 - 30 | 45 - 90 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | hujan petir | hujan sedang | berawan tebal | hujan sedang | 25 - 34 | 65 - 80 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | hujan ringan | hujan lebat | cerah | cerah berawan | 23 - 34 | 60 - 80 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | berawan tebal | cerah berawan | berawan | kabut | 25 - 29 | 70 - 95 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | berawan | cerah | hujan petir | hujan ringan | 24 - 32 | 60 - 80 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan sedang | hujan petir | 24 - 29 | 45 - 100 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | hujan petir | cerah | kabut | berawan tebal | 25 - 35 | 65 - 95 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | berawan tebal | cerah | kabut | berawan | 21 - 29 | 40 - 95 |
Jember | cuacajember.org | hujan ringan | hujan petir | cerah | berawan | 22 - 34 | 60 - 90 |
Jembrana | cuacajembrana.org | hujan sedang | hujan ringan | berawan tebal | kabut | 20 - 32 | 65 - 90 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan petir | hujan petir | 23 - 33 | 45 - 85 |
Jepara | cuacajepara.org | kabut | hujan petir | kabut | berawan tebal | 20 - 31 | 60 - 80 |
Jombang | cuacajombang.org | hujan sedang | berawan tebal | cerah berawan | kabut | 20 - 32 | 40 - 100 |
Kaimana | cuacakaimana.org | berawan tebal | hujan ringan | berawan | hujan sedang | 20 - 35 | 55 - 95 |
Kampar | cuacakampar.org | kabut | hujan ringan | cerah berawan | hujan sedang | 21 - 31 | 40 - 80 |
Kapuas | cuacakapuas.org | hujan sedang | berawan | cerah | berawan | 24 - 34 | 70 - 85 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | kabut | hujan ringan | kabut | kabut | 24 - 35 | 60 - 80 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | cerah | hujan sedang | berawan | berawan tebal | 22 - 29 | 55 - 95 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | hujan petir | cerah | kabut | cerah berawan | 21 - 35 | 45 - 80 |
Karawang | cuacakarawang.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan lebat | berawan tebal | 23 - 35 | 45 - 90 |
Karimun | cuacakarimun.org | hujan lebat | berawan tebal | berawan | hujan ringan | 25 - 33 | 70 - 90 |
Karo | cuacakaro.org | kabut | kabut | hujan sedang | berawan tebal | 25 - 32 | 60 - 85 |
Katingan | cuacakatingan.org | berawan tebal | hujan ringan | cerah | hujan sedang | 23 - 32 | 50 - 85 |
Kaur | cuacakaur.org | hujan petir | cerah | cerah berawan | kabut | 25 - 33 | 55 - 100 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | hujan ringan | berawan tebal | berawan | hujan lebat | 21 - 29 | 70 - 80 |
Kebumen | cuacakebumen.org | hujan petir | kabut | hujan ringan | hujan petir | 24 - 35 | 40 - 95 |
Keerom | cuacakeerom.org | cerah | berawan | cerah berawan | hujan petir | 23 - 29 | 65 - 80 |
Kendal | cuacakendal.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan lebat | kabut | 23 - 33 | 70 - 95 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan lebat | berawan tebal | 22 - 32 | 40 - 95 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | cerah berawan | hujan sedang | kabut | cerah berawan | 23 - 35 | 65 - 85 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | hujan petir | kabut | hujan ringan | cerah | 21 - 29 | 65 - 100 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan lebat | hujan lebat | 22 - 35 | 50 - 80 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan sedang | hujan petir | 21 - 34 | 40 - 80 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | hujan petir | berawan | berawan | hujan lebat | 22 - 35 | 45 - 90 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | cerah berawan | kabut | berawan tebal | cerah | 24 - 34 | 60 - 95 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | cerah berawan | berawan tebal | berawan tebal | berawan tebal | 24 - 31 | 55 - 85 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | kabut | kabut | hujan ringan | hujan sedang | 22 - 34 | 70 - 80 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | hujan sedang | berawan tebal | berawan | kabut | 20 - 29 | 75 - 100 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | hujan ringan | cerah | berawan | hujan petir | 25 - 29 | 75 - 100 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | berawan tebal | hujan petir | hujan petir | hujan sedang | 21 - 31 | 55 - 90 |
Kerinci | cuacakerinci.org | cerah | hujan ringan | hujan sedang | hujan lebat | 24 - 32 | 50 - 90 |
Ketapang | cuacaketapang.org | hujan petir | hujan lebat | berawan tebal | cerah berawan | 22 - 33 | 70 - 80 |
Klaten | cuacaklaten.org | hujan ringan | hujan petir | hujan ringan | kabut | 23 - 35 | 45 - 100 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | berawan | kabut | cerah berawan | hujan ringan | 20 - 35 | 40 - 85 |
Kolaka | cuacakolaka.org | hujan lebat | berawan | cerah berawan | kabut | 24 - 35 | 55 - 100 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | berawan | cerah | berawan | berawan tebal | 25 - 29 | 60 - 85 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | hujan lebat | berawan | cerah | berawan tebal | 25 - 33 | 75 - 85 |
Konawe | cuacakonawe.org | hujan ringan | cerah | hujan ringan | cerah berawan | 22 - 32 | 50 - 80 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | berawan | hujan petir | kabut | hujan sedang | 24 - 29 | 40 - 80 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | cerah berawan | berawan tebal | kabut | kabut | 24 - 30 | 65 - 95 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | berawan tebal | kabut | hujan lebat | berawan tebal | 21 - 32 | 75 - 90 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan lebat | hujan lebat | 25 - 34 | 55 - 100 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | berawan tebal | hujan sedang | berawan | hujan petir | 20 - 31 | 65 - 100 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | kabut | berawan tebal | cerah berawan | berawan | 21 - 35 | 40 - 95 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan lebat | cerah | 21 - 30 | 75 - 100 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | hujan lebat | cerah | hujan sedang | berawan tebal | 22 - 34 | 55 - 85 |
Kudus | cuacakudus.org | cerah | hujan lebat | cerah | cerah berawan | 22 - 30 | 65 - 80 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan sedang | hujan sedang | 20 - 31 | 60 - 95 |
Kuningan | cuacakuningan.org | hujan petir | hujan sedang | hujan petir | hujan ringan | 25 - 32 | 50 - 90 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | hujan sedang | berawan | hujan sedang | hujan ringan | 22 - 30 | 55 - 95 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | hujan lebat | berawan | hujan petir | hujan sedang | 22 - 34 | 75 - 85 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | hujan ringan | hujan petir | hujan lebat | berawan | 23 - 35 | 45 - 100 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | berawan | hujan sedang | kabut | hujan petir | 25 - 33 | 50 - 95 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | cerah | cerah berawan | cerah | cerah | 24 - 33 | 55 - 85 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | berawan | hujan petir | cerah | hujan lebat | 24 - 35 | 45 - 80 |
Lahat | cuacalahat.org | hujan ringan | hujan lebat | cerah | hujan petir | 20 - 33 | 55 - 80 |
Lamandau | cuacalamandau.org | kabut | hujan petir | hujan ringan | hujan lebat | 25 - 29 | 60 - 90 |
Lamongan | cuacalamongan.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan ringan | cerah berawan | 21 - 34 | 50 - 85 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan sedang | berawan | 25 - 32 | 50 - 85 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | hujan sedang | hujan lebat | cerah | berawan tebal | 22 - 32 | 40 - 95 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan sedang | kabut | 21 - 33 | 45 - 100 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | cerah berawan | hujan petir | berawan tebal | hujan lebat | 25 - 29 | 40 - 90 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | cerah berawan | berawan | berawan | hujan lebat | 23 - 34 | 65 - 90 |
Landak | cuacalandak.org | hujan ringan | kabut | hujan sedang | cerah | 23 - 32 | 75 - 80 |
Langkat | cuacalangkat.org | hujan sedang | hujan sedang | berawan | hujan sedang | 21 - 34 | 70 - 90 |
